受注一覧に戻る

受注詳細 #190

受注情報
受注番号
190
受注日時
2026年02月20日 06:32
顧客ID
62
合計金額
¥240,321
受注明細
商品名 カテゴリ 単価 数量 小計
バーベキューコンロ アウトドア ¥6,435 3 ¥19,305
タープ 3×3m アウトドア ¥8,502 6 ¥51,012
アウトドアナイフ アウトドア ¥5,328 6 ¥31,968
ハンモック アウトドア ¥5,616 5 ¥28,080
防水バッグ 20L アウトドア ¥3,924 5 ¥19,620
蚊取り線香ホルダー アウトドア ¥832 5 ¥4,160
ポータブルシャワー アウトドア ¥4,995 4 ¥19,980
アウトドアワゴン アウトドア ¥10,780 5 ¥53,900
アウトドアスピーカー アウトドア ¥6,148 2 ¥12,296
合計 ¥240,321
受注一覧に戻る