受注一覧に戻る

受注詳細 #192

受注情報
受注番号
192
受注日時
2026年02月20日 06:32
顧客ID
15
合計金額
¥118,146
受注明細
商品名 カテゴリ 単価 数量 小計
ガスバーナー アウトドア ¥4,066 2 ¥8,132
タープ 3×3m アウトドア ¥8,034 6 ¥48,204
アウトドアナイフ アウトドア ¥5,424 4 ¥21,696
ウォータージャグ 10L アウトドア ¥2,475 6 ¥14,850
キャンプ用食器セット アウトドア ¥1,908 3 ¥5,724
キャンプ用枕 アウトドア ¥1,140 4 ¥4,560
ポータブル扇風機 アウトドア ¥2,996 5 ¥14,980
合計 ¥118,146
受注一覧に戻る