受注一覧に戻る

受注詳細 #193

受注情報
受注番号
193
受注日時
2026年02月20日 06:32
顧客ID
94
合計金額
¥138,802
受注明細
商品名 カテゴリ 単価 数量 小計
寝袋 冬用 アウトドア ¥8,480 4 ¥33,920
LEDランタン アウトドア ¥2,996 4 ¥11,984
折りたたみテーブル アウトドア ¥4,158 6 ¥24,948
シュラフマット アウトドア ¥3,424 2 ¥6,848
キャンプ用食器セット アウトドア ¥1,746 6 ¥10,476
蚊取り線香ホルダー アウトドア ¥872 3 ¥2,616
ポータブルシャワー アウトドア ¥5,175 6 ¥31,050
保温ボトル 1L アウトドア ¥3,392 5 ¥16,960
合計 ¥138,802
受注一覧に戻る