受注一覧に戻る

受注詳細 #205

受注情報
受注番号
205
受注日時
2026年02月25日 06:32
顧客ID
92
合計金額
¥146,621
受注明細
商品名 カテゴリ 単価 数量 小計
LEDランタン アウトドア ¥2,996 4 ¥11,984
テント 2人用 アウトドア ¥9,898 4 ¥39,592
ヘッドライト アウトドア ¥2,156 3 ¥6,468
アウトドアナイフ アウトドア ¥5,040 5 ¥25,200
キャンプ用食器セット アウトドア ¥1,998 6 ¥11,988
防水バッグ 20L アウトドア ¥3,636 3 ¥10,908
キャンプ用枕 アウトドア ¥1,140 3 ¥3,420
ロープ 20m アウトドア ¥1,058 2 ¥2,117
アウトドアワゴン アウトドア ¥9,800 3 ¥29,400
ポータブル扇風機 アウトドア ¥2,772 2 ¥5,544
合計 ¥146,621
受注一覧に戻る