受注一覧に戻る

受注詳細 #206

受注情報
受注番号
206
受注日時
2026年02月25日 06:32
顧客ID
14
合計金額
¥171,972
受注明細
商品名 カテゴリ 単価 数量 小計
キャンプチェア アウトドア ¥3,395 4 ¥13,580
テント 2人用 アウトドア ¥10,584 6 ¥63,504
寝袋 夏用 アウトドア ¥4,680 5 ¥23,400
シュラフマット アウトドア ¥3,328 4 ¥13,312
キャンプ用まな板セット アウトドア ¥1,620 2 ¥3,240
グランドシート アウトドア ¥2,716 3 ¥8,148
キャンプ用枕 アウトドア ¥1,164 3 ¥3,492
保温ボトル 1L アウトドア ¥3,552 2 ¥7,104
アウトドアスピーカー アウトドア ¥6,032 6 ¥36,192
合計 ¥171,972
受注一覧に戻る